| PRODUKTNUMMER | FMC625B |
| Spannung (V) | 18 |
| Akku-Kapazität (Ah) | N/A |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1.5 - 13 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 0-400/0-1,600 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 51.4 |
| Max. Bohrleistung (Holz) (mm) | 38 |
| Max. Bohrleistung (Metall) (mm) | 13 |
| Ladezeit (min.) | N/A |
| Gewicht (kg) | 1.8 |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) (mm) | 13 |
| Leerlaufschlagzahl (ipm) | 6,800/27,200 |
| Länge (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 220 |
| Tiefe (mm) | 55 |
| Gürtelclip |
| Ladezustandsanzeige |
| 2 Magnetbithalter |
| Einbau von Holz-/PVC-Rahmen |
| Bohrarbeiten in eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen (Montage) |
| Montage und Einbau von Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen |
| Einbau von Beleuchtungskörpern und Steckdosen, Elektroleitungen, usw. |
| Installationsarbeiten - Stufe 2 (Innenausbau) |
| Installationsarbeiten - Stufe 1 (Rohbau, Leitungsverlegung, usw.) |