![]() |
Registriere dein STANLEY Fatmax Elektrowerkzeug für die 3-Jahres-Garantie* |
Registrierung |
* Registrierung muss innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf erfolgen |
PRODUKTNUMMER | FMCK625M2G-QW |
Spannung (V) | 18 |
Akku-Kapazität (Ah) | 4.0 |
Bohrfutterspannweite (mm) | 13 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 0-400/0-1.600 |
Max. Drehmoment (Nm) | 51.4 |
Max. Bohrleistung (Holz) (mm) | 38 |
Max. Bohrleistung (Metall) (mm) | 13 |
Ladezeit (min.) | 120 |
Gewicht (kg) | 1.8 |
Max. Bohrleistung (Mauerwerk) (mm) | 13 |
Leerlaufschlagzahl (ipm) | 6.800/27.200 |
Länge (mm) | 230 |
Höhe (mm) | 220 |
Tiefe (mm) | 75 |
Akkuchemie | Li-Ion |
Sound Power (dB(A)) | 99.1 |
Sound Pressure (dB(A)) | 88.1 |
Vibration (m/s²) | 13.1 |
Gürtelclip |
2 x 4,0 Ah Akkus |
Hochwertiger Koffer |
60 Minuten Ladegerät |
Ladezustandsanzeige |
2 Magnetbithalter |
120 Minuten Ladegerät |
Einbau von Holz-/PVC-Rahmen |
Bohrarbeiten in eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen (Montage) |
Montage und Einbau von Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen |
Einbau von Beleuchtungskörpern und Steckdosen, Elektroleitungen, usw. |
Installationsarbeiten - Stufe 2 (Innenausbau) |
Installationsarbeiten - Stufe 1 (Rohbau, Leitungsverlegung, usw.) |