| PRODUKTNUMMER | FMC520LB |
| Spannung (V) | 14.4 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 1.5 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1.5 - 13 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 0-350 / 0-1.400 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 40 |
| Max. Bohrleistung (Holz) (mm) | 32 |
| Max. Bohrleistung (Metall) (mm) | 13 |
| Ladezeit (min.) | 40 |
| Gewicht (kg) | 1.73 |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) (mm) | 13 |
| Leerlaufschlagzahl (ipm) | 5.950 / 23.800 |
| Länge (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 220 |
| Tiefe (mm) | 55 |
| Koffer |
| Gürtelclip |
| 40 Minuten Ladegerät |
| 2 1,5 Ah Akkus |
| Einbau von Holz-/PVC-Rahmen |
| Bohrarbeiten in eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen (Montage) |
| Montage und Einbau von Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen |
| Einbau von Beleuchtungskörpern und Steckdosen, Elektroleitungen, usw. |
| Installationsarbeiten - Stufe 2 (Innenausbau) |
| Installationsarbeiten - Stufe 1 (Rohbau, Leitungsverlegung, usw.) |