| PRODUKTNUMMER | FMC645B |
| Spannung (V) | 18 |
| Akku-Kapazität (Ah) | N/A |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 6.35 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 2,900 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 180 |
| Ladezeit (min.) | 40 |
| Gewicht (kg) | 1.2 |
| Leerlaufschlagzahl (ipm) | 3,100 |
| Länge (mm) | 160 |
| Höhe (mm) | 220 |
| Tiefe (mm) | 60 |
| Gürtelclip |
| Ladezustandsanzeige |
| 2 Magnetbithalter |
| Montage von Leitungen, Klimaanlagen und Zentralheizungen |
| Befestigung von Eisenkurzwaren und Beschlägen für eine Vielzahl von Reparaturarbeiten |
| Gängige Bohr-, Montage- und Installationsarbeiten. |
| Anbringen von Dachbahnen, Fassadenverkleidung und Abkantblechen |
| Vielzahl gängiger Befestigungsarbeiten in Holz und Metall |
| Holzrahmenbau |