RL HVPW-G - Fatmax® Rotary Green Beam laser
Ausstattung und Produktvorteile
- Lotfuntion aufwärts (grüne Diode) und abwärts (rote Diode)
- 5/8“ Stativaufnahme
- 10% Neigung (manuelle Neigung)
- Schockwarnfunktion
- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser
| PRODUKTNUMMER | FMHT1-77441 |
| Genauigkeit (Punkt) | 1mm@10m |
| Genauigkeit (Linie/Rotation) | 1.5mm @30 m (horizontal) | 3mm @ 30m (vertical) |
| Kompensierungsbereich | ± 5° |
| Nivellierungszeit | ≥ 20s |
| Arbeitsbereich | 60 |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 600 |
| Stromversorgung | 4.8 VDC Cell Pack (Ni-Mh) |
| Batterielebensdauer | 12 |
| Betriebstemperatur | -10° > 40°C |
| IP Klassifizierung | IP66 |
| Gewinde für Adapter | 1/4 and 5/8 |
| Scan-Modus | ✔ |
| Batterie | 1 Rechargeable Ni-Mh |
| Anzahl der Punkte | 3: 1 line - 2 dots |
| Anzahl der Linien | 1 / 2 |
| Linienverlauf (horizontal/vertikal) | Up (green) and down (red) plumb spots |
| Laser-Klasse | 3R |
| Laserdiode(n) | 514-540nm |
| Pulsmodus | ✔ |
| Manueller Modus | ✔ |
| Manueller Neigungsmodus | 10% |
| Laserstrahlfarbe | green |
| Laser-Typen (Punkt/Linie/Rotation) | rotary/dot |
| Nivellierung | Auto (H/V) |
| Punktrichtung | Horizontal/Vertical |
Download Handbuch